Прайс на услуги стоматолога
Наименование услуги |
Цены (руб) |
| Консультация | 200 |
| Визиография |
200 |
| Распечаток снимка | 20 |
| Анестезия аппликационная | 40 |
| Анестезия иньекционная(1 ампула) | 250 |
Лечение кариеса |
|
| Обработка кариозной полости | 420 |
| Остановка капиллярного кровотечения "Эпидри" | 60 |
| Снятие старой пломбы | 80 |
| Временная пломба (стеклоиномер) | 240 |
| Временная пломба (дентин) | 60 |
| Временная пломба(септопак,клип) | 120 |
| Временная пломба(эвикрол) | 450 |
| Временная пломба (Комполайт) | 450 |
| Наложение рабердама | 300 |
| Эмаль герметизирующий ликвид | 150 |
|
Прокладки (световые): |
|
| Прокладка световая (Фуджи) | 140 |
| Прокладка световая (Filtek-Flow) | 300 |
| Прокладка световая (X-Flow) | 300 |
| Гелиосил | 180 |
| Глюма | 180 |
| Прокладка световая (Тайм-лайн) | 120 |
| Прокладка световая (Витремер) | 240 |
| Прокладка световая (Витребонд) | 240 |
| Маскирующий агент | 300 |
| Прорут | 1000 |
|
Прокладки «стеклоиномер»: |
|
| Прокладка стеклоиномер (Фуджи) | 120 |
| Прокладка (Каласепт) | 120 |
| Прокладка лечебная(лайф) | 100 |
| Светоотверждаемые компазиты(Филтек Z-250, SupremXT, Эстелайт: | |
| 1 поверхность | 1050 |
| 2 поверхность | 1150 |
| 3 поверхность | 1350 |
| 4 поверхность | 1650 |
| 5 поверхность | 1900 |
| Реставрация боковой группы зубов: | |
| Восстановление боковой группы зубов: | |
| Восстановление 1/3 | 2300 |
| Восстановление 1/2 | 2500 |
| Восстановление более 1/2 коренного зуба | 3000 |
| Реставрация передних зубов при больших кариозных поражениях(Филтек,Эстелайт) | |
| Менее 1/2 части | 2100 |
| 1/2 часть | 2600 |
| Более 1/2 части | 3000 |
| Вся коронка | 3500 |
| Перекрытие режущего края | 2000 |
| Адгезионное протезирование | 6000 |
| Светоотверждаемый материал(Денфил,Чамфил) | 800 |
| Фиксация скайса | 1450 |
| Пломбирование каналов | |
| Пломбирование-1канал (Эндометазон) | 130 |
| Пломбирование-2канала (Эндометазон) | 200 |
| Пломбирование-3канала (Эндометазон) | 290 |
| Пломбирование-4канала (Эндометазон) | 310 |
| Пломбирование-1канал (АН+, Акросил) | 200 |
| Пломбирование-2канала (АН+, Акросил) | 270 |
| Пломбирование-3канала (АН+, Акросил) | 400 |
| Пломбирование-4канала (АН+, Акросил) | 450 |
| Пломбирование-1канал (Витапекс) | 270 |
| Пломбирование 1 канала(Каласепт,Метапекс) | 200 |
| Пломбирование-1канал (Гут штифт) | 50 |
| Пломбирование-1канал (Неотриоцинк, Крезопат) | 130 |
| Медикаментозное лечение каналов | |
| Лечение каналов (Крезофен) | 70 |
| Лечение каналов (Пульпомексин) | 70 |
| Лечение каналов (Септомексин) | 70 |
| Лечение каналов (Фенопласт) | 70 |
| Лечение каналов (Эндосольф) | 70 |
| Лечение каналов (Эвгенат) | 70 |
| Лечение каналов (Ларгаль) | 70 |
| Формирование культи п/коронку | |
| Формирование культи под коронку (Витремер) | 1320 |
| Формирование культи под коронку (Филтек) | 1450 |
| Формирование культи под коронку (стеклоиономер) | 600 |
| Анкерный штифт | 200 |
| Парапульпарный штифт | 350 |
| Стекловолоконный штифт | 840 |
| Обработка под анкерный штифт | 260 |
| Фиксация штифта | 200 |
| Обработка диском системы"Po Go",Enhans | 300 |
| Ультразвук-1зуб | 50 |
| Обработка диском с пастой-1зуб | 40 |
| Система АЙР-ФЛО-1зуб | 50 |
| Отбеливание (Опалесценс) - 1 зуб | 330 |
| Отбеливание (Опалесценс) более 6 зубов | 310 |
| Резодент(оконченное лечение) | 200 |
| NON ARSENIC | 70 |
Физиолечение: |
|
| Депофорез 1 канала | 500 |
| Электрофорез | 400 |
| Анодгальванизация | 400 |
| Использование апекслокатора | 400 |
| Лечение однокорневого зуба-первичное посещение (раскрытие полости, удаление нерва, механическая, медикаментозная обработка одного корневого конала, ультразвуковая обработка одного корневого канала) | 1200 |
| Лечение однокорневого зууба -второе посещение (механическая обработка одного корневого канала, ультразвуковая обработка одного корневого канала, пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации ) | 1300 |
| Лечение двухкорневого зуба -первое посещение (раскрытие полости зуба, удаление нерва, механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка двух корневых каналов | 1500 |
| Лечение двухкорневого зуба -второе посещение (механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка двух корневых каналов) |
1750 |
| Лечение 3-4хкорневого зуба -первое посещение (раскрытие полости зуба, удаление нерва, механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка 3-4х корневых каналов |
1700 |
| Лечение 3-4-х зуба -второе посещение (механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка 3-4-х корневых каналов методом латеральной конденсации) |
2300 |
|
Обработка корневых коналов: |
|
| Машинная обработка КЗ 1 к/к | 450 |
| УЗ 1 к/к | 70 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 к/к | 200 |
| Распломбировка одного корневого канала | 300-2000 |
| Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 600 |
| Лечение однокорневого зууба -второе посещение (механическая обработка одного корневого канала, ультразвуковая обработка одного корневого канала, пломбирование одного корневого канала термофилом) | 1700 |
| Лечение двухкорневого зуба-второе посещение (механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка двух корневых каналов, пломбирование термофилом) |
2100 |
| Лечение 3-4-х зуба -второе посещение (механическая и медикаментозная и ультразвуковая обработка 3-4-х корневых каналов, пломбирование термофилом) |
4200 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
|
| Консультация пародонтолога | 280 |
| Повторный прием пародонтолога | 70 |
| Составление одонтопародонтограммы | 70 |
| Снятие зубного камня ультразвуком | 60 |
| Снятие зубных отложений ручным способом | 40 |
| Полировка ультразвуком | 50 |
| Профессиональная чистка пастой | 40 |
| Обучение гигиене полости рта | 80 |
| Контролируемая чистка зубов | 160 |
| Покрытие зуба фтор-протектором | 40 |
| Покрытие флюор-протектором всей полости рта | 900 |
| Избирательное пришлифовывание | 160 |
| Лечебная повязка | 160 |
| Инфильтрационное введение лекарственных препаратов | 160 |
| Полупостоянное шинирование | 3700 |
| Шинирование 1 зуба компазитом импортного производства | 650 |
| Шинирование дополнительного зуба композитом | 600 |
| Шинирование зуба волоконным полимером | 150 |
| Дополнительного зуба волоконным полимером | 100 |
| Снятие временной шины | 350 |
| Кюретаж ЗДК | 130 |
| Кюретаж открытый в области одного зуба | 170 |
| Гингивэктомия | 270 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса, гингивотомия | 160 |
| Лоскутная операция | 1350 |
| Закрытие рецессии соединительно-тканным трансплантантом I ст. | 2250 |
| Вестибулопластика | 1190 |
| Пластика уздечки верхней(нижней) губы | 550 |
| Повязка альгинатная(в области 1 зуба) | 80 |
| Перевязка после операции | 200 |
| Медикаментозная обработка полости рта (асо) | 70 |
| Медобработка зубодесневого кармана | 70 |
| Пластика уздечки языка | 400 |
| Наложение/снятие швов | 200 |
| Остеопластика с биоматериалом 1 степени | 1400 |
| Остеопластика с биоматериалом 2 степени | 1870 |
| Лазеротерапия в области пародонта 1 зуба | 100 |
| Медикаментозная обработка в области 5 зубов или 1 импланта | 300 |
| Медикаментозная обработка в области 10 зубов или 2 имплантов | 600 |
| Медикаментозная обработка в обласи 20 зубов или 3 имплантов | 1000 |
| Профчистка при повторном посешении | 600 |
| Наложение твердой лечебной повязки: | |
| В области 5 зубов или 1 импланта | 200 |
| В области 10 зубов или 2 имплантов | 300 |
Оказание неотложной помощи при острых состояниях: |
|
| Удаление постоянного зуба | |
| Однокорневого | 700 |
| Многокорневого | 1000 |
| Удаление зуба с отслойкой слизисто-надкост. Лоскута | 1100 |
| Удаление ретинированного зуба (каждые 30 мин) | 850 |
| Удаление молочного зуба | 400 |
| Иссечение капюшона при перекоронарите | 400 |
| Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 280 |
| Кюретаж лунки при альвеолите | 400 |
| Альвеолотомия | 350 |
| Остеотомия в обласи одного зуба | 350 |
| Гемисекция | 500 |
| Резекция верхушки корня фронтального зуба | 900 |
| Резекция верхушки корня бокового зуба | 110 |
| Цистэктомия | 1500 |
| Гранулемэктомия | 700 |
| Вскрытие фурункула | 500 |
| Остановка кровотечения | 200 |
| Медикаментозная обработка после удаления | 250 |
Лечение: |
|
| Перекоронарита | 400 |
| Альвеолита | 400 |
| Дренирующий разрез | 280 |
| Наложение швов(за каждый шов) | 200 |
| Коллопан | 270 |
| Альвожиль | 270 |
| Антисептическая обработка | 70 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
|
| Цементировка коронки на стеклоиономерный цемент | 300 |
| На фосфат-цемент | 200 |
| Снятие коронки штампованной | 150 |
| Снятие коронки цельнолитой | 300 |
| Слепки альгинатные | 200 |
| Слепки силиконовые | 500 |
| Модель огнеупорная | 500 |
| Модель комбинированная | 350 |
| Напыление за единицу | 150 |
| Починка съемного пластинчатого протеза | 500 |
НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ |
|
| Коронка пластмассовая временная | 300 |
| Коронка пластмассовая постоянная | 1000 |
| Коронка (зуб) цельнолитая | 3200 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая | 5500 |
| Штампованная металлическая коронка | 1000 |
| Штампованная металлическая коронка с облиц. | 1200 |
| Восстановление зуба вкладкой со штифтом | 1000 |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ |
|
| Пластмассовый пластиночный протез | 5200 |
| Съемный протез бюгельный | 15000 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями | 18000-25000 |
| Зубы фронтальные | 900 |
| Зубы жевательные | 900 |
| Фрезеровка | 1700 |
| Кламмер простой | 200 |
| Кламмер цельнолитой опорноудерживающий | 500 |
| Замковое крепление | 2000 |
| Кламмер многозвеньевой | 700 |
| Пластинка косметическая | 2500 |
| Ложка индивидуальная | 500 |
| Изоляция | 50 |
| Ретракция десны | 120 |
| Б/м керамика коронка (зуб) | 8000 |




